Carretillas telescópicas Merlo usadas - Página 4
172 anuncios de carretillas telescópicas Merlo usadas
Carretilla telescópica Merlo P60.10 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1749817 |
| Ref. web : | 11548426 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Características Merlo P60.10 |
|
|---|---|
| N° de horas | 15400 horas |
| Año | 2007 |
Carretilla telescópica Merlo Panoramic P 42 CS 156 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11175416 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Gama (marca : Merlo) | Panoramic |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Merlo Panoramic |
|
|---|---|
| N° de horas | 6900 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4.20 T |
Equipamiento Chariot télescopique Merlo |
|
|---|---|
|
Carretilla telescópica Merlo P 30.11 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FD525 |
| Ref. web : | 11175520 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Carretilla telescópica Merlo P 30.13 EV usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | TL445 |
| Ref. web : | 11175521 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1993 |
| País | ITALIA |
Características Merlo P 30.13 EV |
|
|---|---|
| Año | 1993 |
Carretilla telescópica Merlo 38.16S carretilla telescópica rotativa usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CC393 |
| Ref. web : | 11322272 |
| Tipo | Carretilla telescópica rotativa |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | ITALIA |
Características Merlo 38.16S |
|
|---|---|
| N° de horas | 5710 horas |
| Año | 2007 |
Carretilla telescópica Merlo P 38.13 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | E9715FCE |
| Ref. web : | 11407539 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 75 CV |
| Potencia del motor | 2 kW |
| Marca del motor | Deutz |
Características Merlo P 38.13 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2751 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 13 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3800 T |
Carretilla telescópica Merlo P 72.10 plus usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | g06601 |
| Ref. web : | 10540731 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | ALEMANIA |
Características Merlo P 72.10 plus |
|
|---|---|
| N° de horas | 494 horas |
| Año | 2024 |
| Altura de elevación | 9.55 metros |
Carretilla telescópica Merlo P38.13 As-Is, Non working, 4x4x4 Drive, 12.6m Lift usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MERLO - P38.13 - 61529 |
| Ref. web : | 11114258 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 87 CV |
| Potencia del motor | 64 kW |
| Número de horas del motor | 7932 |
Características Merlo P38.13 As-Is, Non worki... |
|
|---|---|
| N° de horas | 7932 horas |
| Peso | 9.1 T |
| Año | 2008 |
Carretilla telescópica Merlo 38.16 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8B97C7FD |
| Ref. web : | 11566838 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | ITALIA |
Características Merlo 38.16 |
|
|---|---|
| Año | 2011 |
Carretilla telescópica Merlo TF 30.9-115 | 40 kmh | (v.g.l. 33.7 33.9 ) usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16525 |
| Ref. web : | 11567146 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 115 CV |
| Potencia del motor | 85 kW |
| Número de horas del motor | 2204 |
Características Merlo TF 30.9-115 | 40 kmh | ... |
|
|---|---|
| N° de horas | 2204 horas |
| Peso | 7.2 T |
| Año | 2019 |
Carretilla telescópica Merlo Roto 50.21 S | 2021 | 1851h usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16155 |
| Ref. web : | 11567145 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Gama (marca : Merlo) | Roto |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 169 CV |
| Potencia del motor | 125 kW |
| Número de horas del motor | 1851 |
Características Merlo Roto |
|
|---|---|
| N° de horas | 1851 horas |
| Peso | 15.8 T |
| Año | 2021 |
Carretilla telescópica Merlo Roto 40.16 | 2019 | 1550h ( v.g.l. 38.16 ) usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16165 |
| Ref. web : | 11566700 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Gama (marca : Merlo) | Roto |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 74 CV |
| Potencia del motor | 55 kW |
| Número de horas del motor | 1550 |
Características Merlo Roto |
|
|---|---|
| N° de horas | 1550 horas |
| Peso | 12.9 T |
| Año | 2019 |
Carretilla telescópica Merlo A2766 ZM2 | Winde Winch Lier | 5 tons usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16080 |
| Ref. web : | 11566699 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Merlo A2766 ZM2 | Winde Winch... |
|
|---|---|
| Peso | 0.53 T |
| Año | 2022 |
Carretilla telescópica Merlo 27.6 Plus | 2022 | 412h usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16465 |
| Ref. web : | 11566698 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 74 CV |
| Potencia del motor | 55 kW |
| Número de horas del motor | 412 |
Características Merlo 27.6 Plus | 2022 | 412h |
|
|---|---|
| N° de horas | 412 horas |
| Peso | 4.85 T |
| Año | 2022 |
Carretilla telescópica Merlo P41.7 4x4 *ROPS/FOPS/Schaufel/Gabel/Schn usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | TS096 , 1294379 h.r. |
| Ref. web : | 11564276 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | ALEMANIA |
Características Merlo P41.7 4x4 *ROPS/FOPS/Sc... |
|
|---|---|
| N° de horas | 10650 horas |
| Año | 2011 |
Carretilla telescópica Merlo P32.6 PLUS usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 019dd7b9-bd74-76c7-ac72-58676285e84a |
| Ref. web : | 11282775 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 11343 |
| Número de cilindros | 4 |
Características Merlo P32.6 PLUS |
|
|---|---|
| N° de horas | 11343 horas |
| Año | 2010 |
Carretilla telescópica Merlo P 38.13 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | F67B6AC6 |
| Ref. web : | 11300850 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 75 CV |
| Potencia del motor | 2 kW |
| Marca del motor | Deutz |
Características Merlo P 38.13 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2484 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 13 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3800 T |
Carretilla telescópica Merlo P40.17K usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | VC389 |
| Ref. web : | 11322281 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | ITALIA |
Características Merlo P40.17K |
|
|---|---|
| N° de horas | 7805 horas |
| Año | 2004 |
Carretilla telescópica Merlo ROTO 33.16KS carretilla telescópica rotativa usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BN022 |
| Ref. web : | 11336025 |
| Tipo | Carretilla telescópica rotativa |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | ITALIA |
Características Merlo ROTO 33.16KS |
|
|---|---|
| N° de horas | 4487 horas |
| Año | 2004 |
Carretilla telescópica Merlo 45.21MCSS carretilla telescópica rotativa usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | EC395 |
| Ref. web : | 11322274 |
| Tipo | Carretilla telescópica rotativa |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2006 |
| País | ITALIA |
Características Merlo 45.21MCSS |
|
|---|---|
| N° de horas | 9069 horas |
| Año | 2006 |
Carretilla telescópica Merlo R 40.16 S carretilla telescópica rotativa usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 53935954002262 |
| Ref. web : | 11411160 |
| Tipo | Carretilla telescópica rotativa |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ALEMANIA |
Características Merlo R 40.16 S |
|
|---|---|
| Peso | 12.9 T |
| Altura de elevación | 15.7 metros |
| Año | 2020 |
Marcas principales de carretilla telescópica:
Merlo, JCB, Manitou, Claas, Kramer, Massey Ferguson, Bobcat, New Holland