4 113 anuncios de venta en subasta encontrados en “Todas las categorías” - Página 192
Equipamientos maquinaria OP Stražov RVI 400-8N
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 25100901531106986300 |
| Ref. web : | 11094761 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | LITUANIA |
Características Stražov RVI 400-8N |
|
|---|---|
| Año | 2010 |
Equipamientos maquinaria OP finger jointing machine
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 25100902020911468100 |
| Ref. web : | 11094760 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Equipamientos maquinaria OP machine
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 25100901553534589500 |
| Ref. web : | 11094759 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Equipamientos maquinaria OP processing machine
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 24/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 25100901493201208900 |
| Ref. web : | 11094757 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Equipamientos maquinaria OP machine
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 25100901550233359900 |
| Ref. web : | 11094756 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Perforación, trilla, corte taladradora Wirth B0A NR.595
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 24060322312512780600 |
| Ref. web : | 11094749 |
| Tipo | Taladradora |
| Marca | Wirth |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1986 |
| País | LITUANIA |
Características Wirth B0A NR.595 |
|
|---|---|
| Año | 1986 |
Camión hormigón cuba / mezclador FLO-17-27
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 25122915184594256700 |
| Ref. web : | 11094747 |
| Carrocería | Hormigón |
| Bajo carrocería | Cuba / mezclador |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 31.16 T |
| Peso en vacío | 7.84 T |
| MMA | 39 T |
Equipamientos maquinaria OP WS Porti 1T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 25043018384468305700 |
| Ref. web : | 11094745 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | LITUANIA |
Características WS Porti 1T |
|
|---|---|
| Año | 2022 |
Equipamientos maquinaria OP bone grinding machine
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 24/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 25072118300129472000 |
| Ref. web : | 11094744 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Minibús Mercedes Sprinter 515 CDI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 24/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 25043017444575808800 |
| Ref. web : | 11094742 |
| Tipo | Minibús |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Sprinter |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automaat |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Características Mercedes Sprinter |
|
|---|---|
| Kilometraje | 557 080 km |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 183 CV |
| Potencia del motor | 135 kW |
| Cilindrada | 2987 cm3 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Peso en vacío | 3.43 T |
| MMA | 5 T |
Hormigón bomba de hormigón Mercedes Axor 2628
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 24/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 24061010371597562400 |
| Ref. web : | 11094741 |
| Tipo | Bomba de hormigón |
| Marca | Mercedes |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2005 |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 3940 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 26 T |
Características Mercedes Axor 2628 |
|
|---|---|
| Año | 2005 |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 3 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Tipo de transmición | Mecánico |
| Precisiones caja de cambios | Handgeschakeld |
Bomba hidraulica HC465-21
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 24061010462238243300 |
| Ref. web : | 11094734 |
| Tipo | Hidráulico |
| Bajo carrocería | Bomba hidraulica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1990 |
| País | LITUANIA |
Características HC465-21 |
|
|---|---|
| Año | 1990 |
Remolque plataforma Fa350x185svan
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 24061010223260028300 |
| Ref. web : | 11094733 |
| Carrocería | Plataforma |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 2.66 T |
| Peso en vacío | 0.84 T |
| MMA | 3.5 T |
Características Fa350x185svan |
|
|---|---|
| Ejes | 2 ejes |
| Ejes (Marca) | nc 2 ejes |
Camión volquete Mercedes 914
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 25071705195201061100 |
| Ref. web : | 11094729 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | 914 |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 138 CV |
| Potencia del motor | 102 kW |
| Cilindrada | 5917 cm3 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Mercedes 4x2 |
| País (gama) | LITUANIA |
Características Mercedes 914 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 330 088 km |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 1 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 4.62 T |
| Peso en vacío | 4.58 T |
| MMA | 9.2 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Handgeschakeld |
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Equipamientos maquinaria OP C-1665-A3-NI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 25100201232813301300 |
| Ref. web : | 11094726 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | LITUANIA |
Características C-1665-A3-NI |
|
|---|---|
| Año | 2018 |
Equipamientos maquinaria OP Battipav
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 25100201224891970000 |
| Ref. web : | 11094725 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2001 |
| País | LITUANIA |
Características Battipav |
|
|---|---|
| Año | 2001 |
Perforación, trilla, corte taladradora Ditch-witch Ditch Witch 750 TKR
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 24/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 25071617312621937300 |
| Ref. web : | 11094722 |
| Tipo | Taladradora |
| Marca | Ditch-witch |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Repuestos para camiones
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 25100201202235928500 |
| Ref. web : | 11094721 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Caja cerrada Iveco 35S17
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 25100200481634402700 |
| Ref. web : | 11094709 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Iveco |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.76 T |
| Peso en vacío | 2.74 T |
| MMA | 3.5 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Handgeschakeld |
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Características Iveco 35S17 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 567 967 km |
| Normas Europeas | Iveco Euro 5 |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Longitud de la caja | 468 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 169 CV |
| Potencia del motor | 125 kW |
| Cilindrada | 2998 cm3 |
Equipamientos maquinaria OP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 24/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 25121816180216123300 |
| Ref. web : | 11094706 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Equipamientos maquinaria OP TS 150 G3
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 24/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 25121816231422064400 |
| Ref. web : | 11094705 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2006 |
| País | LITUANIA |
Características TS 150 G3 |
|
|---|---|
| Año | 2006 |