5 239 anuncios de venta en subasta encontrados en “Todas las categorías” - Página 195
Equipamientos maquinaria OP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 16/07/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 1091-58 |
| Ref. web : | 11453900 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Equipamientos maquinaria OP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 16/07/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 1091-60 |
| Ref. web : | 11453899 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Equipamientos maquinaria OP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 16/07/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 1091-62 |
| Ref. web : | 11453898 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Equipamientos maquinaria OP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 16/07/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 1091-63 |
| Ref. web : | 11453897 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Equipamientos maquinaria OP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 16/07/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 1091-67 |
| Ref. web : | 11453894 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Coche vehículo comercial Renault Grand Espace
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1294103 |
| Ref. web : | 11453988 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Vehículo comercial |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Grand Espace |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 8 CV |
Equipamiento Renault van |
|
|---|---|
|
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Coche vehículo comercial Peugeot
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1283386 |
| Ref. web : | 11453987 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Vehículo comercial |
| Marca | Peugeot |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 6 CV |
Equipamiento Peugeot van |
|
|---|---|
|
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Coche vehículo comercial Mercedes Classe A
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1294082 |
| Ref. web : | 11453986 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Vehículo comercial |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Classe A |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 7 CV |
Equipamiento Mercedes van |
|
|---|---|
|
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Coche vehículo comercial Peugeot
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1293875 |
| Ref. web : | 11453979 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Vehículo comercial |
| Marca | Peugeot |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 4 CV |
Equipamiento Peugeot van |
|
|---|---|
|
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Gasolina |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Coche vehículo comercial Renault Arkana
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1293663 |
| Ref. web : | 11453975 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Vehículo comercial |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Arkana |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 5 CV |
Equipamiento Renault van |
|
|---|---|
|
Grúa de asistencia Iveco Daily
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1292815 |
| Ref. web : | 11453942 |
| Carrocería | Grúa de asistencia |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 10 CV |
Equipamiento Iveco van |
|
|---|---|
|
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Caja cerrada Renault pr
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1284166 |
| Ref. web : | 11434845 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Calefacción / Ventilación
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 16/07/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 1091-353 |
| Ref. web : | 11453896 |
| Tipo | Calefacción / ventilación / climatización |
| Bajo carrocería | Calefacción / ventilación |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 1.65 metros |
| Anchura | 1.5 metros |
| Longitud | 2.6 metros |
Calefacción / Ventilación
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 16/07/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 1091-355 |
| Ref. web : | 11453895 |
| Tipo | Calefacción / ventilación / climatización |
| Bajo carrocería | Calefacción / ventilación |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 1.7 metros |
| Anchura | 1.1 metros |
| Longitud | 1.6 metros |
Cabeza tractora MAN TGA
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11453705 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGA |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2006 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 480 CV |
| Potencia del motor | 353 kW |
| Cilindrada | 12816 cm3 |
| |
Información complementaria |
|---|
|
Características MAN TGA |
|
|---|---|
| Kilometraje | 232 904 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2006 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Opción carrocería estándar |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Información cabina TGA |
|
|---|---|
| Tipo cabina | Basculante |
Compactador monocilíndrico Benford SP 2008 PD RZ3810
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 10/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 27/08/2026 |
| Ref. cliente : | 26072020312319562700 |
| Ref. web : | 11452959 |
| Tipo | Compactador monocilíndrico |
| Marca | Benford |
| Gama (marca : Benford) | SP 2008 PD |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 107 CV |
| Potencia del motor | 79 kW |
Características Benford SP 2008 PD |
|
|---|---|
| Peso | 8.2 T |
Dumper articulado Volvo A 35
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 10/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 27/08/2026 |
| Ref. cliente : | 26072019145934941200 |
| Ref. web : | 11452773 |
| Tipo | Dumper articulado |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | A 35 |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 326 CV |
| Potencia del motor | 240 kW |
| Número de horas del motor | 28162 |
Características Volvo A 35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 28162 horas |
| Peso | 25.3 T |
Minibús Volkswagen Crafter
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 10/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 27/08/2026 |
| Ref. cliente : | 26072018252638203000 |
| Ref. web : | 11452759 |
| Tipo | Minibús |
| Marca | Volkswagen |
| Gama (marca : Volkswagen) | Crafter |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Handgeschakeld |
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Características Volkswagen Crafter |
|
|---|---|
| Kilometraje | 251 112 km |
| Normas Europeas | Volkswagen Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 163 CV |
| Potencia del motor | 120 kW |
| Cilindrada | 2461 cm3 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Peso en vacío | 3.55 T |
| MMA | 5 T |
Excavadora de cadenas New Holland E 215 C
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 10/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 27/08/2026 |
| Ref. cliente : | 26072018214983033700 |
| Ref. web : | 11452758 |
| Tipo | Excavadora de cadenas |
| Marca | New Holland |
| Gama (marca : New Holland) | E 215 |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 175 CV |
| Potencia del motor | 129 kW |
| Número de horas del motor | 8428 |
Características New Holland E 215 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8428 horas |
| Peso | 22.4 T |
Excavadora de cadenas Volvo EC210 B LC
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 10/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 27/08/2026 |
| Ref. cliente : | 26072018153696983200 |
| Ref. web : | 11452756 |
| Tipo | Excavadora de cadenas |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | EC210 |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 145 CV |
| Potencia del motor | 107 kW |
| Número de horas del motor | 18763 |
Características Volvo EC210 |
|
|---|---|
| N° de horas | 18763 horas |
| Peso | 22.4 T |
Excavadora de ruedas Liebherr A902Litronic
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 11/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 27/08/2026 |
| Ref. cliente : | 26072017514741541300 |
| Ref. web : | 11452745 |
| Tipo | Excavadora de ruedas |
| Marca | Liebherr |
| Gama (marca : Liebherr) | A902Litronic |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 100 CV |
| Potencia del motor | 74 kW |
Características Liebherr A902Litronic |
|
|---|---|
| Peso | 17.5 T |