4 974 anuncios de venta en subasta encontrados en “Todas las categorías” - Página 209
Tiltrotadora Engcon 10LE9
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 20/08/2026 |
| Ref. cliente : | 26060316141482862500 |
| Ref. web : | 11348574 |
| Tipo | Tiltrotadora |
| Marca | Engcon |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Pala/cuchara Remu
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 20/08/2026 |
| Ref. cliente : | 26060316111852161500 |
| Ref. web : | 11348572 |
| Tipo | Pala/cuchara |
| Marca | Remu |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Anchura | 1.58 metros |
Equipamientos maquinaria OP ET 66 MO & AGS 52 L
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 20/08/2026 |
| Ref. cliente : | 26060316095116036900 |
| Ref. web : | 11348571 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Equipamientos maquinaria OP Inspectomat
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 20/08/2026 |
| Ref. cliente : | 26060316090642207200 |
| Ref. web : | 11348570 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Equipamientos maquinaria OP VP 5 L
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 20/08/2026 |
| Ref. cliente : | 26060316083167113600 |
| Ref. web : | 11348569 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Camión volquete MAN 19.272
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 20/08/2026 |
| Ref. cliente : | 26060315511047980300 |
| Ref. web : | 11348560 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | 19.272 |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 269 CV |
| Potencia del motor | 198 kW |
| Cilindrada | 9973 cm3 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x4 |
| Ejes (Marca) | MAN 4x4 |
| País (gama) | LITUANIA |
Características MAN 19.272 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 457 318 km |
| Normas Europeas | MAN Euro 1 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 7.79 T |
| Peso en vacío | 10.21 T |
| MMA | 18 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Handgeschakeld |
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Pluma / Balancín 350
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 20/08/2026 |
| Ref. cliente : | 26060316164363771800 |
| Ref. web : | 11348592 |
| Tipo | Pluma / balancín |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Remolque porta máquinas Castera 3TS24TSA
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 756280F5-486A-3674-B0DA-62A6EF9BA616 |
| Ref. web : | 11352163 |
| Carrocería | Porta máquinas |
| Marca | Castera |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Bomba de agua Mikasa pompe de surface essence pour eau tres chargee
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1261712 |
| Ref. web : | 11347202 |
| Tipo | Sistema de refrigeración |
| Bajo carrocería | Bomba de agua |
| Marca | Mikasa |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Excavadora de cadenas Volvo ECR235 EL
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200305635 |
| Ref. web : | 11342009 |
| Tipo | Excavadora de cadenas |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | ECR235 EL |
| Estado | Ocasión |
| País | CABO VERDE |
Características Volvo ECR235 EL |
|
|---|---|
| Peso | 25 T |
Equipamientos maquinaria OP dh721
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26052813395662655500 |
| Ref. web : | 11338175 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Equipamientos maquinaria OP Master B 100 CED
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26052813384137994400 |
| Ref. web : | 11338174 |
| Tipo | -- |
| Marca | Master |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Con volquete Renault Master
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 20/08/2026 |
| Ref. cliente : | 26052813183718153600 |
| Ref. web : | 11338173 |
| Carrocería | Con volquete |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 125 CV |
| Potencia del motor | 92 kW |
| Cilindrada | 2299 cm3 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | LITUANIA |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraje | 164 637 km |
| Normas Europeas | Renault Euro 5 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 1.04 T |
| Peso en vacío | 2.46 T |
| MMA | 3.5 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Handgeschakeld |
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Pala/cuchara Eichinger 1016.8
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 20/08/2026 |
| Ref. cliente : | 26052813342508767700 |
| Ref. web : | 11338172 |
| Tipo | Pala/cuchara |
| Marca | Eichinger |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Plataforma automotriz Genie 3246
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26052812221849698600 |
| Ref. web : | 11338154 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Marca | Genie |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Equipamientos maquinaria OP ARC 303
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26052813104293082200 |
| Ref. web : | 11338143 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Pala quitanieves Ramox 300
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26052813420623979000 |
| Ref. web : | 11338171 |
| Tipo | Cuchilla/hoja |
| Bajo carrocería | Pala quitanieves |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Grúa crane
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26052813315882231900 |
| Ref. web : | 11338168 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Motor Perkins engine
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26052813323188326100 |
| Ref. web : | 11338167 |
| Tipo | Motor |
| Marca | Perkins |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Compactador Hamm DV 3.22 322
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 19/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26052812454751696400 |
| Ref. web : | 11338136 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hamm |
| Gama (marca : Hamm) | DV 3.22 |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 10000 |
Características Hamm DV 3.22 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10000 horas |
| Peso | 3.2 T |
Caja abierta Peugeot Boxer
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26052812031536622200 |
| Ref. web : | 11338131 |
| Carrocería | Caja abierta |
| Marca | Peugeot |
| Gama (marca : Peugeot) | Boxer |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 119 CV |
| Potencia del motor | 88 kW |
| Cilindrada | 2198 cm3 |
Características Peugeot Boxer |
|
|---|---|
| Kilometraje | 318 622 km |
| Normas Europeas | Peugeot Euro 4 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 1.4 T |
| Peso en vacío | 2.1 T |
| MMA | 3.5 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Handgeschakeld |
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |