5 984 anuncios de venta en subasta encontrados en “Todas las categorías” - Página 271
Equipamientos maquinaria OP with firebox
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26021719421268356600 |
| Ref. web : | 11131227 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Sistema eléctrico plugs
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 24/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 25071001522618992700 |
| Ref. web : | 11130166 |
| Tipo | Sistema eléctrico |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Semirremolque volquete Krämer KS 20LL
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 24/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26021719223837517200 |
| Ref. web : | 11130151 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Krämer |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1997 |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 19.37 T |
| Peso en vacío | 11.63 T |
| MMA | 31 T |
Características Krämer KS 20LL |
|
|---|---|
| Año | 1997 |
| Ejes | 2 ejes |
Camión volquete Magirus 168 M 11
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 24/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 24051705220288286300 |
| Ref. web : | 11130140 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Magirus |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 5.68 T |
| Peso en vacío | 5.32 T |
| MMA | 11 T |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Magirus 4x2 |
Características Magirus 168 M 11 - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 682 063 km |
| Normas Europeas | Magirus Euro 1 |
Grúa Auxiliar |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 233 CV |
| Potencia del motor | 172 kW |
| Cilindrada | 6086 cm3 |
Cabeza tractora MAN TGX
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1184034 |
| Ref. web : | 11121351 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGX |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 16/12/2014 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características MAN TGX |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 16/12/2014 |
Equipamiento Tracteur MAN |
|
|---|---|
|
Camión volquete Kamaz 55111
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 25102716583364431100 |
| Ref. web : | 11111253 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Kamaz |
| Gama (marca : Kamaz) | 55111 |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Handgeschakeld |
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Características Kamaz 55111 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 370 365 km |
| Normas Europeas | Kamaz Euro 1 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 12.95 T |
| Peso en vacío | 9.05 T |
| MMA | 22 T |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x4 |
| Ejes (Marca) | Kamaz 4x4 |
| País (gama) | LITUANIA |
Cabeza tractora de maniobra Terberg RT 223
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26020515141276162000 |
| Ref. web : | 11104214 |
| Tipo | -- |
| Marca | Terberg |
| Gama (marca : Terberg) | RT 223 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 25773 |
Características Terberg RT 223 |
|
|---|---|
| N° de horas | 25773 horas |
| Año | 2012 |
Sistema hidráulico oil tank
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26020415265336079300 |
| Ref. web : | 11102790 |
| Carrocería | Recambios furgonetas |
| Bajo carrocería | Sistema hidráulico |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Otras piezas tank
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26020415271841434200 |
| Ref. web : | 11102787 |
| Tipo | Otras piezas |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Trituradora
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26020414583854114000 |
| Ref. web : | 11102785 |
| Tipo | Trituradora |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Características |
|
|---|---|
| Peso | 24 T |
Equipamientos maquinaria OP tool
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 25122315455947342100 |
| Ref. web : | 11102050 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1974 |
| País | LITUANIA |
Características tool |
|
|---|---|
| Año | 1974 |
Recambios maquinaria OP NPK S-22XAR
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 25100201494485925800 |
| Ref. web : | 11101883 |
| Tipo | -- |
| Marca | NPK |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2005 |
| País | LITUANIA |
Características NPK S-22XAR |
|
|---|---|
| Año | 2005 |
Equipamientos maquinaria OP PDR TOOLS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26011515165593665000 |
| Ref. web : | 11099704 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Obras de carretera
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/09/2026 |
| Ref. cliente : | 25071001520820168100 |
| Ref. web : | 11099695 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Repuestos para camiones
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/09/2026 |
| Ref. cliente : | 25102013113458081500 |
| Ref. web : | 11099694 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Sistema hidráulico cylinder
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/09/2026 |
| Ref. cliente : | 25070800551864898500 |
| Ref. web : | 11099692 |
| Carrocería | Recambios furgonetas |
| Bajo carrocería | Sistema hidráulico |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Repuestos para camiones Nissan Navara D23
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/09/2026 |
| Ref. cliente : | 24051705242640612600 |
| Ref. web : | 11099688 |
| Tipo | -- |
| Marca | Nissan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | LITUANIA |
Características Nissan Navara D23 |
|
|---|---|
| Año | 2022 |
Recambios maquinaria OP 23-3MS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/09/2026 |
| Ref. cliente : | 25071001533467738600 |
| Ref. web : | 11099686 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | LITUANIA |
Características 23-3MS |
|
|---|---|
| Año | 2010 |
Equipamientos maquinaria OP Siccar TOP 8
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 24092418405561680200 |
| Ref. web : | 11099684 |
| Tipo | -- |
| Marca | Siccar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2002 |
| País | LITUANIA |
Características Siccar TOP 8 |
|
|---|---|
| Año | 2002 |
Minibús Ford Transit
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/09/2026 |
| Ref. cliente : | 25052903030517617100 |
| Ref. web : | 11099683 |
| Tipo | Minibús |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Transit |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Handgeschakeld |
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
Características Ford Transit |
|
|---|---|
| Kilometraje | 333 013 km |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 89 CV |
| Potencia del motor | 66 kW |
| Cilindrada | 2402 cm3 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Número de plazas sentadas | 16 |
Equipamientos maquinaria OP 700178G/RT-78B-2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/09/2026 |
| Ref. cliente : | 25072317332948132800 |
| Ref. web : | 11099681 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |