6 306 anuncios de venta en subasta encontrados en “Todas las categorías” - Página 291
Equipamientos maquinaria OP Everet EE-4112 & EE-3096
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26011515090200862200 |
| Ref. web : | 11095225 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | LITUANIA |
Características Everet EE-4112 & EE-3096 |
|
|---|---|
| Año | 2015 |
Piezas manutención Log grab
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/09/2026 |
| Ref. cliente : | 24050916074967774700 |
| Ref. web : | 11095224 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Equipamientos maquinaria OP Yuan WC67YA
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/09/2026 |
| Ref. cliente : | 25050917415364190500 |
| Ref. web : | 11095222 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | LITUANIA |
Características Yuan WC67YA |
|
|---|---|
| Año | 2009 |
Equipamientos maquinaria OP HN I250 - 900
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/09/2026 |
| Ref. cliente : | 25111215074301651400 |
| Ref. web : | 11095220 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2001 |
| País | LITUANIA |
Características HN I250 - 900 |
|
|---|---|
| Año | 2001 |
Enganches y acoplamientos Caterpillar 950 K
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/09/2026 |
| Ref. cliente : | 25122315440117272000 |
| Ref. web : | 11095204 |
| Tipo | Enganches y acoplamientos |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | LITUANIA |
Características Caterpillar 950 K |
|
|---|---|
| Año | 2018 |
Cabeza tractora Ford F MAX
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26020215282679571600 |
| Ref. web : | 11095203 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | F MAX |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 500 CV |
| Potencia del motor | 368 kW |
| Cilindrada | 12740 cm3 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automaat |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Características Ford F MAX |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 030 213 km |
| Normas Europeas | Ford Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 9.45 T |
| Peso en vacío | 8.55 T |
| MMA | 18 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Ford 4x2 |
| País (gama) | LITUANIA |
Plataforma automotriz LS 200 CE
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 24/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 25082100584190260500 |
| Ref. web : | 11095184 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1997 |
| País | LITUANIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Capacidad de carga | 200 Kg |
Características LS 200 CE |
|
|---|---|
| Año | 1997 |
Plataforma automotriz Comet X-Tractor
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 24/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26012815092160422000 |
| Ref. web : | 11095165 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Marca | Comet |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | LITUANIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Capacidad de carga | 200 Kg |
Características Comet X-Tractor |
|
|---|---|
| Año | 2025 |
| Altura de trabajo | 11.5 metros |
Equipamientos maquinaria OP AS 23
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 24121919541285371100 |
| Ref. web : | 11094464 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2006 |
| País | LITUANIA |
Características AS 23 |
|
|---|---|
| Año | 2006 |
Equipamientos maquinaria OP 7M37
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 25111916020775742700 |
| Ref. web : | 11094496 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Equipamientos maquinaria OP BT-60/2s
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 25111916123286878000 |
| Ref. web : | 11094497 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | LITUANIA |
Características BT-60/2s |
|
|---|---|
| Año | 2013 |
Equipamientos maquinaria OP BT-60/2s
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 25111916134332592200 |
| Ref. web : | 11094498 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | LITUANIA |
Características BT-60/2s |
|
|---|---|
| Año | 2013 |
Equipamientos maquinaria OP BT 60
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 25111916150335807300 |
| Ref. web : | 11094499 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | LITUANIA |
Características BT 60 |
|
|---|---|
| Año | 2013 |
Equipamientos maquinaria OP AZSD-1000
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 25111916352961998900 |
| Ref. web : | 11094501 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | LITUANIA |
Características AZSD-1000 |
|
|---|---|
| Año | 2013 |
Equipamientos maquinaria OP AZSD-1000
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 25111916363794870000 |
| Ref. web : | 11094503 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | LITUANIA |
Características AZSD-1000 |
|
|---|---|
| Año | 2013 |
Pala/cuchara bucket
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 25090312240734498300 |
| Ref. web : | 11094515 |
| Tipo | Pala/cuchara |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Anchura | 2.9 metros |
Equipamientos maquinaria OP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 25090312155343241800 |
| Ref. web : | 11094517 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Equipamientos maquinaria OP Bystar 3015
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 24/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 25090312283177989300 |
| Ref. web : | 11094518 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | LITUANIA |
Características Bystar 3015 |
|
|---|---|
| Año | 2008 |
Equipamientos maquinaria OP TGM 23 B
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 24/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 25090401154567472500 |
| Ref. web : | 11094519 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1990 |
| País | LITUANIA |
Características TGM 23 B |
|
|---|---|
| Año | 1990 |
Pala/cuchara bucket
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 25090312210415878200 |
| Ref. web : | 11094521 |
| Tipo | Pala/cuchara |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Pala/cuchara high tipping bucket
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 24/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 25032702384251068200 |
| Ref. web : | 11094524 |
| Tipo | Pala/cuchara |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Anchura | 3.2 metros |