Barra de corte ALEMANIA usados - Página 2
34 anuncios de Barra de corte ALEMANIA usados
Barra de corte Mörtl Scheibenmähwerk 3m
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20843-485980410251 |
| Ref. web : | 11557986 |
| Tipo | Barra de corte |
| Marca | Mörtl |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Barra de corte Krone AMT 283 CV
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20843-463005710249 |
| Ref. web : | 11557802 |
| Tipo | Barra de corte |
| Marca | Krone |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2001 |
| País | ALEMANIA |
Características Krone AMT 283 CV |
|
|---|---|
| Año | 2001 |
Barra de corte Krone EasyCut B 9707F320
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20843-460471710364 |
| Ref. web : | 11557662 |
| Tipo | Barra de corte |
| Marca | Krone |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ALEMANIA |
Características Krone EasyCut B 9707F320 |
|
|---|---|
| Año | 2021 |
Barra de corte Lely SPLENDIMO 550P
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20843-457403210250 |
| Ref. web : | 11557576 |
| Tipo | Barra de corte |
| Marca | Lely |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | ALEMANIA |
Características Lely SPLENDIMO 550P |
|
|---|---|
| Año | 2012 |
Barra de corte Massey Ferguson M 304 FP-V
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20843-455916710250 |
| Ref. web : | 11557525 |
| Tipo | Barra de corte |
| Marca | Massey Ferguson |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ALEMANIA |
Características Massey Ferguson M 304 FP-V |
|
|---|---|
| Año | 2022 |
Barra de corte Krone Big M 450 CV
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20843-455578510251 |
| Ref. web : | 11557512 |
| Tipo | Barra de corte |
| Marca | Krone |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ALEMANIA |
Características Krone Big M 450 CV |
|
|---|---|
| Año | 2016 |
Barra de corte Claas Vario V1050 mit LED Laserpilot links und rechts, Transportwagen
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20843-449425510252 |
| Ref. web : | 11557411 |
| Tipo | Barra de corte |
| Marca | Claas |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ALEMANIA |
Características Claas Vario V1050 mit LED La... |
|
|---|---|
| Año | 2016 |
Barra de corte Bora Front 300
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20701-205950 |
| Ref. web : | 11552332 |
| Tipo | Barra de corte |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ALEMANIA |
Características Bora Front 300 |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Barra de corte Case 3050 STD 7,62M
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0-193118 |
| Ref. web : | 11342910 |
| Tipo | Barra de corte |
| Marca | Case |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | ALEMANIA |
Características Case 3050 STD 7,62M |
|
|---|---|
| Año | 2024 |
Barra de corte Claas 2 x Halmteiler lang
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 199005002000036 |
| Ref. web : | 10496308 |
| Tipo | Barra de corte |
| Marca | Claas |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Barra de corte John Deere 725 X 7,50 mtr. Demo
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 993005002000696 |
| Ref. web : | 10695517 |
| Tipo | Barra de corte |
| Marca | John Deere |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Características John Deere 725 X 7,50 mt... |
|
|---|---|
| Año | 2023 |
Barra de corte Claas Direct Disc 600
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 286005002000199 |
| Ref. web : | 10496530 |
| Tipo | Barra de corte |
| Marca | Claas |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ALEMANIA |
Características Claas Direct Disc 600 |
|
|---|---|
| Año | 2021 |
Barra de corte Krone SWW X-Disc 6200
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 203005002000015 |
| Ref. web : | 10496615 |
| Tipo | Barra de corte |
| Marca | Krone |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ALEMANIA |
Características Krone SWW X-Disc 6200 |
|
|---|---|
| Año | 2015 |
Marcas principales de cosecha:
Claas, John Deere, New Holland, Case, Fendt, Massey Ferguson, Laverda, Deutz-Fahr