Moisson
Moisson : 181 anuncios de materiales de ocasión

Barra de corte Moresil MT2090
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 8F755F78 |
Ref. web : | 1820131 |
Tipo | Barra de corte |
Marca | Moresil |
Estado | Ocasión |
Año | -- |
País | ESPAÑA |

Cosechadora John Deere T560i
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10575697 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | John Deere |
Estado | Ocasión |
Año | 2019 |
País | ESPAÑA |
Características John Deere T560i |
|
---|---|
N° de horas | 4489 horas |

Cosechadora Fendt 6335 C PL
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 57514 |
Ref. web : | 10181221 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | Fendt |
Estado | Ocasión |
Año | 2024 |
País | ESPAÑA |

Cosechadora Claas Lexion 6600 m. Vario 770 **AKTIONSPREIS!**
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 191.00020.2000192 |
Ref. web : | 10323917 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | Claas |
Estado | Ocasión |
Año | 2023 |
País | ALEMANIA |

Cosechadora John Deere 670 T
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | MXJD245JZ/0003 |
Ref. web : | 10696320 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | John Deere |
Gama (marca : John Deere) | 670 |
Estado | Ocasión |
Año | 2023 |
País | ALEMANIA |

Cosechadora Claas Lexion 8800 Terra Trac
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 191.00020.2000442 |
Ref. web : | 10780150 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | Claas |
Estado | Ocasión |
Año | 2025 |
País | ALEMANIA |

Cosechadora John Deere
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | a9969724 |
Ref. web : | 10548067 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | John Deere |
Estado | Ocasión |
Año | 1990 |
País | ITALIA |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 179 CV |
Equipamiento cabina |
---|
|

Barra de corte Capello QUASAR R8
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | SPCP/R8VR |
Ref. web : | 10544523 |
Tipo | Barra de corte |
Marca | Capello |
Estado | Ocasión |
Año | 2009 |
País | ITALIA |
Características principales |
|
---|---|
Anchura de corte | 5.60 m |
Estado del material |
---|
|
Características secundarias |
|
---|---|
|

Cosechadora John Deere
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 56287 |
Ref. web : | 10306736 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | John Deere |
Estado | Ocasión |
Año | 2019 |
País | FRANCIA |

Barra de corte Krone Easy Collect 6000 Forage Harvester Header
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | DAB9424F |
Ref. web : | 10793199 |
Tipo | Barra de corte |
Marca | Krone |
Estado | Ocasión |
Año | 2018 |
País | ITALIA |

Cosechadora John Deere 2058
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | a9973841 |
Ref. web : | 10549369 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | John Deere |
Estado | Ocasión |
Año | 1995 |
País | ITALIA |
Características John Deere 2058 |
|
---|---|
N° de horas | 7229 horas |
Equipamiento cabina |
---|
|
Motor |
|
---|---|
Potencia | 230 CV |



Cosechadora Claas maaibord 400
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 4C06735F |
Ref. web : | 10704742 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | Claas |
Estado | Ocasión |
Año | -- |
País | PAISES BAJOS |

Cosechadora con cinco sacudidores Claas LEXION 415 C540
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9392213 |
Tipo | Cosechadora |
Bajo carrocería | Con cinco sacudidores |
Marca | Claas |
Estado | Ocasión |
Año | 1998 |
País | POLONIA |
Equipamiento cabina |
---|
|
Características Claas LEXION 415 C540 |
|
---|---|
N° de horas | 3600 horas |
Características secundarias |
---|
|
Características principales |
|
---|---|
Anchura de la barra de corte | 5.4 m |
Número de sacudidores | 5 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 200 CV |



Cabezal para maíz Chaîne cueilleuse Stelcon hijsketting pour tracteur à roues
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 502416 |
Ref. web : | 9412442 |
Tipo | Cabezal para maíz |
Marca | nc |
Estado | Ocasión |
Año | -- |
País | PAISES BAJOS |

Cosechadora Claas Lexion 650
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | MP41201 |
Ref. web : | 10048489 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | Claas |
Estado | Ocasión |
Año | 2011 |
País | POLONIA |
Características Claas Lexion 650 |
|
---|---|
N° de horas | 3030 horas |

Cosechadora John Deere 9640 WTS HM
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 250088 |
Ref. web : | 10701186 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | John Deere |
Estado | Ocasión |
Año | 2003 |
País | FRANCIA |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |

Barra de corte New Holland CX8.70
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 240559 |
Ref. web : | 10452524 |
Tipo | Barra de corte |
Marca | New Holland |
Estado | Ocasión |
Año | 2022 |
País | FRANCIA |

Cosechadora Valmet 901 TX , SP561LF
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | F02D2E9A |
Ref. web : | 10702754 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | Valmet |
Estado | Ocasión |
Año | 2010 |
País | LITUANIA |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 175 CV |
Potencia del motor | 129 kW |

Cosechadora Holmer Mercedes V8 twin turbo
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | A2522D58 |
Ref. web : | 10445678 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | Holmer |
Estado | Ocasión |
Año | -- |
País | LITUANIA |



Cosechadora con cinco sacudidores Deutz-Fahr Topliner 4075H
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9913906 |
Tipo | Cosechadora |
Bajo carrocería | Con cinco sacudidores |
Marca | Deutz-Fahr |
Estado | Ocasión |
Año | 2000 |
País | ITALIA |
Características secundarias |
---|
|
Características principales |
|
---|---|
Anchura de la barra de corte | 6 m |
Número de sacudidores | 5 |
Información complementaria |
|
---|---|
Información Motor | Mietitrebbia revisionata motore controllato iniettori nuovi |
Estado del material |
---|
|
Equipamiento cabina |
---|
|
Características Deutz-Fahr Topliner 4075H |
|
---|---|
N° de horas | 6000 horas |
Matriculación | 2000 |



Cosechadora Kemper 375
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 75CC10EA |
Ref. web : | 10511802 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | Kemper |
Estado | Ocasión |
Año | 2011 |
País | PAISES BAJOS |
Marcas principales de moisson:
Claas, John Deere, New Holland, Case, Massey Ferguson, Kemper, Capello, Deutz-Fahr